Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

2024 | 2023
Číslo faktúry Dátum
doručenia faktúry
Dátum
úhrady
Názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Uhradená
suma s DPH
188/2022 03.01.2023 19.01.2023 SERVIS OPPO s.r.o. Vašinova 10 949 01 Nitra /44430965/ Služby BOZP, PO 330.00 s DPH zobraziť
197/2022 03.01.2023 19.01.2023 SERVIS OPPO s.r.o. Vašinova 10 949 01 Nitra /44430965/ Lektorská činnosť 216.00 s DPH zobraziť
2022414818 11.01.2023 12.01.2023 Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava /36653004/ preverenie odbor. spôsobilosti 84.00 s DPH zobraziť
122003076186 30.12.2022 22.12.2022 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava /47256281/ časopis Záhradkár 0,00 s DPH zobraziť
2003092939 21.12.2022 22.12.2022 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava /47256281/ časopis Záhradkár 53,80 s DPH zobraziť
222071 21.12.2022 21.12.2022 KOFEMIKA spol. s r.o. 985 11 Eženka - Halič /36003883/ maľovanie kancelárií 1765,47 s DPH zobraziť
2223122 20.12.2022 21.11.2022 EUROLINE computer, s.r.o. Svätoplukova 7, 03601Martin /36395994/ náhradný disk do servera 945,80 s DPH zobraziť
1038990 20.12.2022 21.12.2022 AGROSTAAR KB spol. s r.o. 925 41 Kráľov Brod 2 /36229156/ obedy, občerstvenie 2152,80 s DPH zobraziť
18/2022 12.12.2022 21.12.2022 MVDr. Eva Csernoková Zoltána Fábryho 37 048 01 Rožňana /35124334/ ubytovanie 943,80 s DPH zobraziť
19/2022 12.12.2022 21.12.2022 MVDr. Eva Csernoková Zoltána Fábryho 37 048 01 Rožňana /35124334/ prenájom 444,00 s DPH zobraziť
17/2022 12.12.2022 21.12.2022 MVDr. Eva Csernoková Zoltána Fábryho 37 048 01 Rožňana /35124334/ strava 1686,00 s DPH zobraziť
120220436 16.12.2022 21.12.2022 Ing. Jozef Šimončič EKOSYSTEM Maďarovská 77 935 87 Santovka /14116081/ lektorská činnosť 180,00 s DPH zobraziť
2022/1794 16.12.2022 21.12.2022 VICOM s.r.o. Mlynské Nivy 70 821 05 Bratislava 2 /35908076/ hygienické potreby 256,32 s DPH zobraziť
8261109381 02.01.2023 02.01.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra /36550949/ vodné, stočné 3659,39 s DPH zobraziť
20221234 13.12.2022 20.12.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ občerstvenie 60,48 s DPH zobraziť
9001562830 14.12.2022 20.12.2022 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica /36631124/ poštové služby 207,05 s DPH zobraziť
8318535571 14.12.2022 20.12.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /35763469/ telef. popl. 3,17 s DPH zobraziť
2361489 14.12.2022 20.12.2022 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava /35742364/ pranie rohoží, prenájom 75,60 s DPH zobraziť
2360491 14.12.2022 20.12.2022 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava /35742364/ pranie rohoží, prenájom 36,14 s DPH zobraziť
80230055 01.12.2022 19.12.2022 TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10 821 04 Bratislava Slovakia /44387598/ nájom kopír. stroja 114,07 s DPH zobraziť
2695104391 28.11.2022 16.12.2022 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 , 821 08 Bratislava /35697270/ telef. popl. 190,01 s DPH zobraziť
4022156 06.12.2022 16.12.2022 Advokátska kancelária Gabriel Orlík, s.r.o. Žitavanská 20 951 93 Topoľčianky /36858722/ právne služby 691,76 s DPH zobraziť
4022161 06.12.2022 16.12.2022 Advokátska kancelária Gabriel Orlík, s.r.o. Žitavanská 20 951 93 Topoľčianky /36858722/ služby RPVS 240,00 s DPH zobraziť
4022160 06.12.2022 16.12.2022 Advokátska kancelária Gabriel Orlík, s.r.o. Žitavanská 20 951 93 Topoľčianky /36858722/ právne služby 602,51 s DPH zobraziť
OF220525 01.12.2022 16.12.2022 Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM Coboriho 1 949 01 Nitra /337115513/ kancel.materiál 407,18 s DPH zobraziť
2022240622 08.12.2022 16.12.2022 MEPOS, s.r.o. Fiľakovská cesta 984 01 Lučenec /31595758/ odvoz papiera 8,56 s DPH zobraziť
V220126 24.11.2022 16.12.2022 ADEPT BPH s.r.o. Dlhá 770 925 71 Trnovec nad Váhom /44134878/ lektorská činnosť 768,00 s DPH zobraziť
202211071 08.12.2022 16.12.2022 Mýval s.r.o. Rázusova 13 97701 Brezno /36793540/ pranie bielizne 145,80 s DPH zobraziť
9227834643 12.12.2022 16.12.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina /51865467/ el.energia 1331,40 s DPH zobraziť
9227834646 12.12.2022 16.12.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina /51865467/ el.energia 127,75 s DPH zobraziť
20221233 13.12.2022 19.12.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ obedy, občerstvenie 575,00 s DPH zobraziť
20221237 13.12.2022 19.12.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ obedy 63,00 s DPH zobraziť
202201101 13.12.2022 19.12.2022 Eva Bedeová Energocentrum Braneckého 12 949 01 Nitra /33710252/ tekuté mydlo 28,20 s DPH zobraziť
202201100 13.12.2022 19.12.2022 Eva Bedeová Energocentrum Braneckého 12 949 01 Nitra /33710252/ čistiace prostriedky 24,22 s DPH zobraziť
3022417814 28.11.2022 19.12.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina /36391000/ strav. poukážky 230,19 s DPH zobraziť
20220025 12.12.2022 19.12.2022 Štefan Šranko Dolné Obdokovce 266, 951 02 Dolné Obdokovce /35136219/ oprava vodovodného potrubia 782,00 bez DPH zobraziť
220140 13.12.2022 19.12.2022 HAKER, spol. s r.o. Párovská 44 949 01 Nitra /31415971/ skrutkovač, sekáč do náradia 357,41 s DPH zobraziť
332022 08.12.2022 19.12.2022 Ľubomír Obročník - LO 9. mája 2471 987 01 Poltár /34794638/ revízia plynovodu 330,00 s DPH zobraziť
2022095 16.12.2022 19.12.2022 DuKo instal s.r.o. Veľká nad Ipľom 4 985 32 Veľká nad Ipľom /53203861/ rozšírenie domového vrátnika 413,90 s DPH zobraziť
23032 14.12.2022 16.12.2022 RENAUDIT CONSULTING, s.r.o. Jasná 13 949 01 Nitra /36539121/ overenie účtov. závierky r. 2022 2280,00 s DPH zobraziť
FVT-2022-100-000692 19.12.2022 28.11.2022 DIGITAL VISIONS spol. s r.o. Kladnianska 60, 821 05 Bratislava /31343180/ časopis 0,00 s DPH zobraziť
8318432139 05.12.2022 15.12.2022 Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28 817 62 Bratislava /35763469/ telef. popl. 60,07 s DPH zobraziť
222237 06.12.2022 15.12.2022 Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. Bolečkova 1 949 01 Nitra /47982811/ údržbársky materiál 344,02 s DPH zobraziť
Fa/20221633 06.12.2022 15.12.2022 WASCO - družstvo Strojárenská 30011/10 97646 Valaská /48079707/ pranie bielizne 714,12 s DPH zobraziť
20222048 05.12.2022 15.12.2022 Hedonia, s.r,.o. Dvorčianska 74 949 01 Nitra /36536415/ papier. poháre 44,88 s DPH zobraziť
20221186 05.12.2022 15.12.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ obedy 112,00 s DPH zobraziť
DLaF913-22-01936 05.12.2022 15.12.2022 CBC Slovakia s.r.o.. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava /44773293/ nájom kopír.strojov 559,15 s DPH zobraziť
DLaF913-22-01937 05.12.2022 15.12.2022 CBC Slovakia s.r.o.. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava /44773293/ nájom kopír.stroja 29,41 s DPH zobraziť
FV20220848 07.12.2022 15.12.2022 SIGNAL-CODE s.r.o. Zvolenská cesta 31 984 01 Lučenec /45697515/ štruktur. kabeláž 1832,26 bez DPH zobraziť
2022120334 14.12.2022 07.12.2022 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Trnavská 80 821 02 Bratsilava /31369308/ školenie 99,00 s DPH zobraziť
2022101 13.12.2022 14.12.2022 ELEKTRA-MG, s.r.o. Jelenecká 105 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce /36285510/ dohľad nad kotolňou 120,00 s DPH zobraziť
2221059462 12.12.2022 14.12.2022 Worldline SA/NV Chaussée de Haecht 1442 Brussels /418547872/ prenájom terminálu 5,00 s DPH zobraziť
0372022 09.12.2022 14.12.2022 ELLIPSIS, spol. s.r.o. Dojč 26 906 02 Dojč /36773069/ lektorská činnosť 120,00 s DPH zobraziť
0322022 09.12.2022 14.12.2022 ELLIPSIS, spol. s.r.o. Dojč 26 906 02 Dojč /36773069/ lektorská činnosť 384,00 s DPH zobraziť
20221184 05.12.2022 13.12.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ obedy, občerstvenie 2274,47 s DPH zobraziť
20221183 05.12.2022 13.12.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ obedy 476,00 s DPH zobraziť
20221182 05.12.2022 13.12.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ raňajky 1504,00 s DPH zobraziť
20221181 05.12.2022 13.12.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ obedy 1908,00 s DPH zobraziť
178/2022 01.12.2022 14.12.2022 SERVIS OPPO s.r.o. Vašinova 10 949 01 Nitra /44430965/ služby v oblasti BOZP, PO 330,00 s DPH zobraziť
2022329 21.11.2022 14.12.2022 VEMAX NITRA, s.r.o. Janka Kráľa 122 949 01 Nitra /35924462/ kontrola has. prístrojov 512,52 s DPH zobraziť
OF220517 18.11.2022 14.12.2022 Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM Coboriho 1 949 01 Nitra /33715513/ kancelársky materiál 284,40 s DPH zobraziť
220884 13.12.2022 23.11.2022 WYNFIELD, s.r.o. Kasalova 590/2 94901 Nitra /36792993/ časopis Sady a vinice 0,00 s DPH zobraziť
2022428 02.12.2022 12.12.2022 A.T.S.-Automatik-Tur-Systeme Nitra, spol. s.r.o. Dvorčianska 773/72 949 05 Nitra /31439039/ nakódovanie diaľk. ovládača 29,60 s DPH zobraziť
202201061 01.12.2022 12.12.2022 Eva Bedeová Energocentrum Braneckého 12 949 01 Nitra /33710252/ čistiace prostriedky 605,33 s DPH zobraziť
202201060 01.12.2022 12.12.2022 Eva Bedeová Energocentrum Braneckého 12 949 01 Nitra /33710252/ čistiace prostriedky 1310,20 s DPH zobraziť
202201058 01.12.2022 12.12.2022 Eva Bedeová Energocentrum Braneckého 12 949 01 Nitra /33710252/ hygienické potreby 2199,82 s DPH zobraziť
224004805 30.11.2022 12.12.2022 MAXTRA CONTROL s.r.o. Sereďská 418 925 52 Šoporňa /34106171/ obežné kolo 480,00 s DPH zobraziť
20220145 29.11.2022 12.12.2022 Ing. Zuzana Balková EKO-IN Dvorníky 452 920 56 Dvorníky nad Váhom /37252020/ lektorská činnosť 432,00 s DPH zobraziť
22150857 07.12.2022 06.12.2022 EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. Hodžova 26 949 01 Nitra /36733989/ školenie 0,00 s DPH zobraziť
20222064 08.12.2022 06.12.2022 EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. Hodžova 26 949 01 Nitra /36733989/ školenie 0,00 s DPH zobraziť
20221162 29.11.2022 08.12.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ obedy 33,20 s DPH zobraziť
Fa/20221556 22.11.2022 08.12.2022 WASCO - družstvo Strojárenská 30011/10 976 46 Valaská /48079707/ pranie bielizne 894,24 s DPH zobraziť
20221163 29.11.2022 08.12.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ obedy, občerstvenie 182,12 s DPH zobraziť
FV2201113599 16.11.2022 08.12.2022 HAGARD:HAL, spol. s r.o. Pražská 9 949 11 Nitra /50111990/ žiarovky, žiarivky, trubice 999,60 s DPH zobraziť
20221150 28.11.2022 08.12.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ obedy 209,88 s DPH zobraziť
8261104880 21.11.2022 07.12.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 , 949 01 Nitra /36550949/ vodné, stočné 3679,81 s DPH zobraziť
22177 01.12.2022 06.12.2022 ELECTROMONT s.r.o. Družstevná 832/3 979 01 Rimavská Sobota /46986863/ revízia elektr. inštalácie 684,00 s DPH zobraziť
22178 01.12.2022 06.12.2022 ELECTROMONT s.r.o. Družstevná 832/3 979 01 Rimavská Sobota /46986863/ revízia a kontrola elektrospotrebičov 276,00 s DPH zobraziť
2322303280 08.11.2022 06.12.2022 MOTO JAS, s.r.o. Cabajská 29 949 01 Nitra /36547964/ servis auta 52,27 s DPH zobraziť
22211017 28.11.2022 06.12.2022 noves trade spol. s r.o. Hviezdoslavova 72 951 51 Nová Ves nad Žitavou /31414630/ servis domáceho rozhlasu 636,00 s DPH zobraziť
20221009 05.12.2022 06.12.2022 EKONOMICKÁ KANCELÁRIA NITRA Hodžova 26 949 01 Nitra /36733989/ školenie 66,00 s DPH zobraziť
2022184 01.12.2022 05.12.2022 RST Nitra s.r.o. Rybárska 37 949 01 Nitra /47589523/ diaľkový ovládač 84,00 s DPH zobraziť
222062 24.11.2022 02.12.2022 KOFEMIKA spol. s r.o. 985 11 Eženka- Halíč /36003883/ oprava strechy 180,00 s DPH zobraziť
120220423 22.11.2022 02.12.2022 Ing. Jozef Šimončič EKOSYSTEM Maďarovská 77 935 87 Santovka /14116081/ lektorská činnosť 180,00 s DPH zobraziť
2822200830 02.11.2022 02.12.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava /43860125/ zemný plyn 3719,33 s DPH zobraziť
2210251 29.11.2022 23.11.2022 Slovenský CHOV, s.r.o. Hlohovecká 2 951 41 Lužianky /36539686/ časopis Slovenský chov 0,00 s DPH zobraziť
4220900495 01.12.2022 18.11.2022 Profi Press SK, s.r.o. Dlhá 25 949 01 Nitra /45348723/ Roľnícke noviny 0,00 s DPH zobraziť
2200568 02.12.2022 16.11.2022 Naše pole, s.r.o. Hlohovecká 2 951 41 Lužianky /36539015/ časopis Naše pole 0,00 s DPH zobraziť
22100428 28.11.2022 16.11.2022 MM press, s.r.o. Hlohovecká 2 951 41 Lužianky /36529023/ časopis Moderná mechan. v poľnohosp. 0,00 s DPH zobraziť
2221270681 18.11.2022 29.11.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica /36644030/ vodné, stočné 603,83 s DPH zobraziť
55000000840 28.11.2022 18.11.2022 OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, 841 03 Bratislava /48258946/ píla stolná 169,99 s DPH zobraziť
20221069 21.11.2022 29.11.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ coffee break 396,28 s DPH zobraziť
20221068 21.11.2022 29.11.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ obedy, občerstvenie 171,79 s DPH zobraziť
400542212 16.11.2022 29.11.2022 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Vazovova 5 811 07 Bratsilava /17055270/ služby počítač. siete SANET 750,00 bez DPH zobraziť
4591764606 08.11.2022 29.11.2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo a, 824 12 Bratislava /31322832/ PHM 150,86 s DPH zobraziť
2022182 23.11.2022 29.11.2022 PROCESS TECHNIK s.r.o. Akademická 2 949 01 Nitra /35720069/ skúška na tesnosť úniku chladiva /klimat./ 576,00 s DPH zobraziť
80230029 02.11.2022 29.11.2022 TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10 821 04 Bratislava /44387598/ nájom kopír. stroja 115,68 s DPH zobraziť
FA-2247264 24.11.2022 29.11.2022 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 32 040 11 Košice /36212466/ SSD disk, RAM 59,35 s DPH zobraziť
1020220400 24.11.2022 29.11.2022 SAUBER SK, s.r.o. Orolská 41 951 12 Ivanka priNitra /44124422/ Tepovací prášok 156,00 s DPH zobraziť
FA2207312 16.11.2022 28.11.2022 EKO TONER s.r.o. Kysucká cesta 3 01001 Źilina /47689650/ toner 58,66 s DPH zobraziť
20221048 14.11.2022 24.11.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ obedy 105,00 s DPH zobraziť
20221047 14.11.2022 24.11.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ obedy, občerstvenie 106,38 s DPH zobraziť
20221046 14.11.2022 24.11.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce /34104780/ obedy 168,00 s DPH zobraziť
2220910038 21.11.2022 23.11.2022 Worldline SA/NV Chaussée de Haecht 1442 Brussels /418547872/ prenájom terminálu 5,00 s DPH zobraziť
ZF234260 21.11.2022 23.11.2022 WYNFIELD, s.r.o. Kasalova 590/2 94901 Nitra /36792993/ časopis Sady a vinice 26,50 s DPH zobraziť
23204 18.11.2022 23.11.2022 Slovenský CHOV, s.r.o. Hlohovecká 2 951 41 Lužianky /36539686/ časopis Slovenský CHOV 73,80 s DPH zobraziť
9001556647 15.11.2022 23.11.2022 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica /36631124/ poštové služby 180,15 s DPH zobraziť
20221045 14.11.2022 23.11.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce /34104780/ obedy, občerstvenie 40,20 s DPH zobraziť
8220857 10.11.2022 22.11.2022 SOC TRADE s.r.o. Levická 72 949 01 Nitra /36551457/ obuv prac., tričká 517,20 s DPH zobraziť
221626 10.11.2022 21.11.2022 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 51 949 01 Nitra /35971983/ odbor. prehl. výťahov 232,80 s DPH zobraziť
2351781 18.11.2022 22.11.2022 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava /35742364/ pranie rohoží, prenájom 75,60 s DPH zobraziť
2350774 18.11.2022 22.11.2022 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava /35742364/ pranie rohoží, prenájom 36,14 s DPH zobraziť
I2CON-2022-80 15.11.2022 08.11.2022 OMKI Kozhasznú Nonprofit s.r.o. 1174 Budapešť, ulica Melczer 47 /23393958/ účastnícky popl. 90,00 bez DPH zobraziť
6202259301 16.11.2022 16.11.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30811 01 Bratislava /48158836/ fotovalec /tlačiareň/ 32,24 s DPH zobraziť
9227122766 14.11.2022 21.11.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina /51865467/ el. energia 1017,64 s DPH zobraziť
9227122771 14.11.2022 21.11.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina /51865467/ el.energia 98,08 s DPH zobraziť
FA-2245550 15.11.2022 18.11.2022 Datacomp, s.r.o. Moldavská cesta 32 04011 Košice /36212466/ PC zostavy 5044,54 s DPH zobraziť
FA-2245549 15.11.2022 18.11.2022 Datacomp, s.r.o. Moldavská cesta 32 04011 Košice /36212466/ wifi 2026,36 s DPH zobraziť
222217 11.11.2022 22.11.2022 Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. Bolečkova 1 949 01 Nitra /47982811/ zámok, ventil, vrtáky 484,10 s DPH zobraziť
4022145 08.11.2022 21.11.2022 Advokátska kancelária Gabriel Orlík, s.r.o. Žitavanská 20 951 93 Topoľčianky /36858722/ právne služby 602,51 s DPH zobraziť
057/2022 11.11.2022 18.11.2022 PETER ŠUĽAN KOMINÁR Kochova 571/1 949 01 Nitra /30893577/ kontrola komínov 120,00 s DPH zobraziť
8316697516 14.11.2022 18.11.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava /35763469/ telef. popl. 3,86 s DPH zobraziť
2022082 14.11.2022 18.11.2022 Judit Antal 935 31 Vyšné nad Hronom 11 /45363714/ kurz pre obluhu kotlov 294,00 bez DPH zobraziť
202210081 10.11.2022 18.11.2022 Mýval s.r.o. Rázusova 13 977 01 Brezno /36793540/ pranie bielizne 130,92 s DPH zobraziť
20221044 14.11.2022 18.11.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ obedy, občerstvenie 952,78 s DPH zobraziť
4210900951 14.11.2022 18.11.2022 Profi Press SK, s.r.o. Dlhá 25 949 01 Nitra /45348723/ Roľnícke noviny 45,90 s DPH zobraziť
2100001332 14.11.2022 18.11.2022 DIGITAL VISIONS spol. s r.o. Kladnianska 60 821 05 Bratislava /31343180/ NEXTECH Komplet 30,00 s DPH zobraziť
22381 09.11.2022 16.11.2022 ASANA - Toman s.r.o. Pri Studničke 70, 949 07 Nitra /45423890/ dezinsekcia priestorov 140,00 s DPH zobraziť
233064 14.11.2022 16.11.2022 MM press, s.r.o. Hlohovecká 2 951 41 Lužianky /36539023/ časopis Moderná mechanizácia v poľnoh. 36,90 s DPH zobraziť
2023149 14.11.2022 16.11.2022 Naše pole, s.r.o. Hlohovecká 2 951 41 Lužianky /36539015/ časopis Naše pole 36,90 s DPH zobraziť
22055 09.11.2022 18.11.2022 Ing. Ferdinand Kovács LANDY ELEKTRONIC 935 57 Jur nad Hronom 342 /40665828/ kontrola el. požiar. signalizácie 264,13 bez DPH zobraziť
D-I2CON-30 07.11.2022 08.11.2022 OMKI Kozhasznú Nonprofit s.r.o. 1174 Budapešť, ulica Melczer 47 /23393958/ účastnícky poplatok 90,00 bez DPH zobraziť
2822100511 08.11.2022 14.11.2022 Pow-en a.s. Prievozská 48 821 08 Bratislava /43860125/ zemný plyn -5008,27 s DPH zobraziť
Fa/20221477 04.11.2022 18.11.2022 WASCO - družstvo Strojárenská 30011/10 976 46 Valaská /48079707/ pranie bielizne 1579,80 s DPH zobraziť
2022119 21.10.2022 18.11.2022 Klepanec Elektro, s.r.o. 951 25 Hruboňovo 207 /53060237/ odborná prehl. elektroinštalácie 1467,60 s DPH zobraziť
2690408641 26.10.2022 18.11.2022 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava /35697270/ telef. popl. 214,24 s DPH zobraziť
224004507 04.11.2022 16.11.2022 MAXTRA CONTROL s.r.o. Sereďská 418 925052 Šoporňa /34106171/ čerpadlo 1906,51 s DPH zobraziť
8316595869 04.11.2022 16.11.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /35763469/ telef. popl. 60,07 s DPH zobraziť
3122 17.10.2022 15.11.2022 MaR Technika - Leták Oldřich Benková 12 915 01 Nové Mesto nad Váhom /30875307/ profylakt. prehl. /kotolňa/ 620,00 s DPH zobraziť
2022100132 02.11.2022 15.11.2022 SK-NIC, a.s. Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava /35698446/ domény 48,00 s DPH zobraziť
20221009 07.11.2022 11.11.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ obedy 2328,00 s DPH zobraziť
20221007 07.11.2022 11.11.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ obedy 119,00 s DPH zobraziť
20221006 07.11.2022 11.11.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ obedy 196,00 s DPH zobraziť
DLaF913-22-01753 03.11.2022 15.11.2022 CBC Slovakia s.r.o.. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava /44773293/ nájom. kopír. stroja 33,20 s DPH zobraziť
DLaF913-22-01752 03.11.2022 15.11.2022 CBC Slovakia s.r.o.. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava /44773293/ nájom kopír. strojov 405,14 s DPH zobraziť
2022087 02.11.2022 11.11.2022 ELEKTRA-MG, s.r.o. Jelenecká 105 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce /36285510/ dohľad nad kotolňou 120,00 s DPH zobraziť
161/2022 02.11.2022 15.11.2022 SERVIS OPPO s.r.o. Vašinova 10 949 01 Nitra /44430965/ služby BOZP, PO 330,00 s DPH zobraziť
V220115 19.10.2022 11.11.2022 ADEPT BPH s.r.o. Dlhá 770 925 71 Trnovec nad Váhom /44134878/ lektorská činnosť 192,00 s DPH zobraziť
20221008 07.11.2022 11.11.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ raňajky 2528,00 s DPH zobraziť
2822100493 06.10.2022 04.11.2022 Pow-en a.s. Prievozská 48 821 08 Bratislava /43860125/ zemný plyn 10514,15 s DPH zobraziť
220545 07.11.2022 09.11.2022 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska Bajkalská 25 827 18 Bratislava /00623491/ členský popl. 100,67 bez DPH zobraziť
2022086 02.11.2022 09.11.2022 ELEKTRA-MG, s.r.o. Jelenecká 105 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce /36285510/ prehliadka kotla 186,00 s DPH zobraziť
20220972 02.11.2022 07.11.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ obedy, občerstvenie 119,46 s DPH zobraziť
20220973 02.11.2022 08.11.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ obedy, coffee break 381,30 s DPH zobraziť
2022109 21.10.2022 04.11.2022 Klepanec Elektro s.r.o. 951 25 Hruboňovo 207 /53060237/ odbor.prehl.elektroinštalácie 1032,00 s DPH zobraziť
2822200743 03.10.2022 03.11.2022 Pow-en a.s. Prievozská 48 821 08 Bratislava /43860125/ zemný plyn 3719,33 s DPH zobraziť
222005489 20.10.2022 02.11.2022 SOFTIP, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava /36785512/ podpora APV 1048,50 s DPH zobraziť
20222588 20.10.2022 27.10.2022 ALTO Slovakia spol. s r.o. Sládkovičova 159/33 059 21 Svit /31664881/ podpora systému HORES 752,40 s DPH zobraziť
2022035 20.10.2022 28.10.2022 Mgr. Norbert Záležák- X Tour Jazerná 9 940 01 Nové Zámky /37313461/ lektorská činnosť 480,00 bez DPH zobraziť
98/2022 12.10.2022 28.10.2022 Slovenská asociácia knižníc Klemensova 2522/19 814 67 Bratislava /30845181/ členský príspevok 30,00 bez DPH zobraziť
20220924 24.10.2022 31.10.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ coffee break 388,03 s DPH zobraziť
FA2206232 18.10.2022 28.09.2022 EKO TONER s.r.o. Kysucká cesta 3 01001 Žilina /47689650/ tonery 56,70 s DPH zobraziť
4591748183 07.10.2022 28.10.2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1 , 82412 Bratislava /31322832/ PHM 305,38 s DPH zobraziť
OF220448 04.10.2022 31.10.2022 Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM Coboriho 1 949 01 Nitra /33715513/ kancelárske potreby 109,20 s DPH zobraziť
80230003 03.10.2022 28.10.2022 TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10 821 04 Bratislava /44387598/ nájom kopír.stroja 82,85 s DPH zobraziť
2342131 19.10.2022 25.10.2022 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava /35742364/ pranie rohoží, prenájom 75,60 s DPH zobraziť
20220871 20.10.2022 25.10.2022 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce /34104780/ stravovanie 217,00 s DPH zobraziť
2341118 19.10.2022 25.10.2022 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava /35742364/ pranie rohoží, prenájom 36,14 s DPH zobraziť
