Konferenčné služby
Obchodné a pracovné stretnutia s Vašimi partnermi, prezentácie pre klientov, školenia, semináre, porady, konferencie a firemné podujatia môžete realizovať priamo u nás v príjemnom prostredí. Moderne zariadené konferenčné miestnosti s technickým vybavením a profesionálny personál sú Vám vždy k dispozícii.
Objednávka konferenčných služieb
Zabezpečíme Vám komplexné technické vybavenie a občerstvenie podľa Vašich predstáv.
Rezervácia miestnosti a prezenčnej techniky:
Tel.: 037/7910 114
Fax.: 037/6533 361
Mobil +421 908 291 247
E-mail: kc@agroinstitut.sk
Cenník a vybavenie
Konferenčné priestory, kapacita | Vybavenie v cene miestnosti | Základná sadzba do 2 hod. pracovný deň |
Základná sadzba do 2 hod. víkend |
Ďalšia začatá hodina |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Kongresová sála: 220 miest | klimatizácia, dataprojektor, plátno, ozvučenie, 2x mikrofón, flipchart, WiFi | 160 € | 180 € | +40 € | ||
Kongres bar | spoločenská miestnosť, vybavenie po dohode, klimatizácia | 160 € | 180 € | +40 € | ||
Miestnosť A1, A2: 80 miest | vzduchotechnika,dataprojektor, keramická tabuľa, ozvučenie, 1x mikrofón, flipchart, WiFi | 110 € | 130 € | +20 € | ||
Modrý salónik: 64 miest | klimatizácia, dataprojektor, plátno, flipchart, WiFi, ozvučenie | 80 € | 100 € | +15 € | ||
Zelený salónik: 45 miest | klimatizácia, dataprojektor, plátno, ozvučenie, 25x mikrofón, flipchart, WiFi | 80 € | 100 € | +15 € | ||
Štúdio: 44 miest | dataprojektor, keramická tabuľa, plátno, flipchart, WiFi | 70 € | 90 € | +10 € | ||
Poslucháreň P: 50 miest | dataprojektor, keramická tabuľa, flipchart, WiFi | 70 € | 90 € | +10 € | ||
Miestnosť S3: 30 miest | LCD TV, keramická tabuľa, flipchart, WiFi | 50 € | 70 € | +10 € | ||
Miestnosť S1, S2: 20 miest | dataprojektor, keramická tabuľa, flipchart, WiFi | 40 € | 60 € | +10 € | ||
Miestnosť J1, J2: 18 miest | dataprojektor, keramická tabuľa, flipchart, WiFi | 30 € | 50 € | +10 € | ||
Veľká zasadačka: 25 miest | klimatizácia, plátno, dataprojektor, flipchart, WiFi | 50 € | 70 € | +15 € | ||
Malá zasadačka: 12 miest | LCD TV, flipchart, WiFi | 40 € | 60 € | +10 € |
Doplnkové služby | Základná sadzba (2 hodiny) |
Ďalšia začatá hodina | |
---|---|---|---|
Technická obsluha - (po dohode) | 30 € | +15 € | |
Audio záznam | 20 € | +0 € | |
Webinár - online konferencia | 50 € | +0 € | |
Expozičný priestor pre jedného vystavovateľa / 1 deň | 20 € | +0 € | |
Dokladanie stoličiek za účelom školenia s vyšším počtom účastníkov / 1ks / 1 deň | 3 € | +0 € | |
Dokladanie stolov za účelom školenia s vyšším počtom účastníkov / 1ks / 1 deň | 5 € | +0 € | |
Príprava školiacej miestnosti podľa žiadosti garanta mimo štandardného usporiadania nábytku / 1 deň | 15 € | +0 € | |
Úprava školiacej miestnosti do pôvodného stavu / 1 deň | 15 € | +0 € | |
Šatňa + šatniarka (v zimnom období) | 30 € | +0 € |
Služby spojené s prenájmom didaktickej techniky | Základná sadzba (2 hodiny) |
Ďalšia začatá hodin | |
---|---|---|---|
Dataprojektor | 20 € | +0 € | |
Notebook | 20 € | +0 € | |
Smart TV 65" (po dohode) | 70 € | +0 € | |
Bezdrôtový mikrofón (v miestnostiach s ozvučením) | 20 € | +0 € | |
Premietacie plátno | 10 € | +0 € | |
Flipchart | 10 € | +0 € |
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Cenník je platný od 01.01.2021, aj pre služby objednané v roku 2020.
Preferenčné ceny a zľavy poskytujeme zákazníkom individuálne v nasledovných prípadoch:
- prenájmu priestorov zriaďovateľom (MPRV SR)
- po uskutočnení minimálne 10 akcií v danom roku zľava až do 10%